Tarifs
Un prix par société.
Moins de la moitié la première année. Pas de sièges, pas d'IA au compteur. 30 jours gratuits sur vos propres livres Odoo ou Exact, sans carte.
Dirigeants de société de management · petits fondateurs | Sociétés d'exploitation | Fiduciaires | |
|---|---|---|---|
Dirigeant € 29/ mois Première année · puis € 59 / mois | Fondateur € 39/ mois Première année · puis € 79 / mois | Comptables € 19/ client / mois Première année · puis € 29 / client / mois | |
| Commencer gratuitement | Commencer gratuitement | Parlez‑nous | |
| Sociétés | 1 | 1 | par client, min. 10 |
| Déclarations officielles — TVA, ISOC, comptes annuels | |||
| Veille réglementaire | |||
| Counzelor | Illimité | Illimité | Illimité |
| Optimisation de la rémunération | par client | ||
| Prévision de trésorerie et Plan | |||
| Ventes — stratégie, prospection, fiches, CRM | |||
| Plan d'effectifs | |||
| Espace de clôture annuelle | |||
| Invitez votre comptable | |||
| Support | E‑mail · 1 jour ouvré | E‑mail · 1 jour ouvré | Prioritaire |
Tous les prix s'entendent hors TVA. Le prix de lancement court douze mois, puis le prix catalogue s'applique. Résiliable chaque mois. Des questions ? Parlez‑nous.