Preise
Ein Preis je Gesellschaft.
Weniger als die Hälfte im ersten Jahr. Keine Sitze, keine KI nach Verbrauch. 30 Tage kostenlos auf Ihren eigenen Odoo‑ oder Exact‑Büchern, ohne Karte.
Geschäftsführer von Managementgesellschaften · kleine Gründer | Operative Unternehmen | Fiduciaires | |
|---|---|---|---|
Inhaber € 29/ Monat Erstes Jahr · danach € 59 / Monat | Gründer € 39/ Monat Erstes Jahr · danach € 79 / Monat | Buchhalter € 19/ Mandant / Monat Erstes Jahr · danach € 29 / Mandant / Monat | |
| Kostenlos starten | Kostenlos starten | Sprechen Sie mit uns | |
| Gesellschaften | 1 | 1 | je Mandant, min. 10 |
| Amtliche Meldungen — MwSt., Körperschaftsteuer, Jahresabschluss | |||
| Regelbeobachtung | |||
| Counzelor | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Vergütungsoptimierung | je Mandant | ||
| Liquiditätsprognose und Plan | |||
| Vertrieb — Strategie, Leadgen, Dossiers, CRM | |||
| Personalplan | |||
| Arbeitsbereich Jahresabschluss | |||
| Buchhalter einladen | |||
| Support | E‑Mail · 1 Werktag | E‑Mail · 1 Werktag | Priorität |
Alle Preise zzgl. MwSt. Der Startpreis gilt zwölf Monate, danach der Listenpreis. Monatlich kündbar. Fragen? Sprechen Sie mit uns.